Кристаллы (1200-6500В)
| Наименование | VCE(V) | IC
TC=25°C (A) | VGE(max) (V) | VCE(sat) (V) | td(on) (ns) | tr(ns) | td(off)(ns) | tf(ns) | Размер (мм) |
| AN75NPT12 | 1200 | 75 | ±30 | 2,6 | 150 | 70 | 200 | 80 | 10,12x10,18 |
| AN50NPT17 | 1700 | 50 | ±30 | 2,2 | 170 | 40 | 200 | 80 | 10,12x10,18 |
| AN60NPT25 | 2500 | 60 | ±30 | 3,0 | 150 | 60 | 370 | 67 | 13,6x13,6 |
| AN50NPT33 | 3300 | 50 | ±30 | 3,1 | 150 | 58 | 370 | 64 | 13,6x13,6 |
| AN30SPT45 | 4500 | 30 | ±30 | 3,0 | 150 | 40 | 350 | 64 | 13,6x13,6 |


