Дискретные
Статус: в производстве.
Содержание свинца: возможна как свинцовая, так и безсвинцовая комплектация.
| Наименование | Корпус | Uк-э макс (В) | Uз-э макс (В) | Uк-э(нас) (V) | Частота переключения | Iс при Tокр = 25°C (A) |
| ANGW50B120U | TO247 | 1200 | ±25 | 2,6 | 50kHz | 90 |
| ANGW75B60U | TO247 | 600 | ±25 | 2,2 | 50kHz | 120 |
| ANGB20B60 | TO220 | 600 | ±20 | 1,4 | 1kHz | 34 |
| ANGP20B60 | TO247 | 600 | ±20 | 1,4 | 1kHz | 34 |
| ANGB12B60U | TO220 | 600 | ±20 | 2,1 | 50kHz | 23 |
| ANGP12B60U | TO247 | 600 | ±20 | 2,1 | 50kHz | 23 |


