500...800В
Статус: в производстве.
Содержание свинца: возможна как свинцовая, так и безсвинцовая комплектация.
| Наименование | Корпус | Uс-и макс (В) | Uз-и макс (В) | Rс-и(откр) тип. 10В (Oм) | Iс при Tокр = 25°C (A) | Qз тип. (nC) |
| ANA7N80 | TO-220FP | 800 | ±20 | 1,8 | 7 | 35 |
| ANB7N80 | D2-Pak | 800 | ±20 | 1,8 | 7 | 35 |
| ANP7N80 | TO-220 | 800 | ±20 | 1,8 | 7 | 35 |
| ANA4N80 | TO-220FP | 800 | ±20 | 3,5 | 3,5 | 15 |
| ANB4N80 | D2-Pak | 800 | ±20 | 3,5 | 3,5 | 15 |
| ANP4N80 | TO-220 | 800 | ±20 | 3,5 | 3,5 | 15 |
| ANA10N70 | TO-220FP | 700 | ±20 | 1,0 | 10 | 40 |
| ANB10N70 | D2-Pak | 700 | ±20 | 1,0 | 10 | 40 |
| ANP10N70 | TO-220 | 700 | ±20 | 1,0 | 10 | 40 |
| ANA6N70 | TO-220FP | 700 | ±20 | 1,8 | 5,5 | 28 |
| ANB6N70 | D2-Pak | 700 | ±20 | 1,8 | 5,5 | 28 |
| ANP6N70 | TO-220 | 700 | ±20 | 1,8 | 5,5 | 28 |
| ANA5N70 | TO-220FP | 700 | ±20 | 2,0 | 5 | 18 |
| ANB5N70 | D2-Pak | 700 | ±20 | 2,0 | 5 | 18 |
| ANP5N70 | TO-220 | 700 | ±20 | 2,0 | 5 | 18 |
| ANA3N70B | TO-220FP | 700 | ±20 | 3,5 | 3 | 12 |
| ANB3N70B | D2-Pak | 700 | ±20 | 3,5 | 3 | 12 |
| ANP3N70B | TO-220 | 700 | ±20 | 3,5 | 3 | 12 |
| AND3N70B | D-Pak | 700 | ±20 | 3,5 | 3 | 12 |
| ANU3N70B | I-Pak | 700 | ±20 | 3,5 | 3 | 12 |
| ANA2N70B | TO-220FP | 700 | ±20 | 6,0 | 2 | 8 |
| ANB2N70B | D2-Pak | 700 | ±20 | 6,0 | 2 | 8 |
| ANP2N70B | TO-220 | 700 | ±20 | 6,0 | 2 | 8 |
| AND2N70B | D-Pak | 700 | ±20 | 6,0 | 2 | 8 |
| ANU2N70B | I-Pak | 700 | ±20 | 6,0 | 2 | 8 |
| AN1N65B | TO-220FP | 700 | ±20 | 10,0 | 1 | 4 |
| AN1N65B | D2-Pak | 700 | ±20 | 10,0 | 1 | 4 |
| AN1N65B | TO-220 | 700 | ±20 | 10,0 | 1 | 4 |
| AN1N65B | D-Pak | 700 | ±20 | 10,0 | 1 | 4 |
| AN1N65B | I-Pak | 700 | ±20 | 10,0 | 1 | 4 |
| ANA1N70B | TO-220FP | 700 | ±20 | 12,0 | 1 | 4 |
| ANB1N70B | D2-Pak | 700 | ±20 | 12,0 | 1 | 4 |
| ANP1N70B | TO-220 | 700 | ±20 | 12,0 | 1 | 4 |
| AND1N70B | D-Pak | 700 | ±20 | 12,0 | 1 | 4 |
| ANU1N70B | I-Pak | 700 | ±20 | 12,0 | 1 | 4 |
| ANA12N65 | TO-220FP | 650 | ±20 | 0,75 | 12 | 40 |
| ANB12N65 | D2-Pak | 650 | ±20 | 0,75 | 12 | 40 |
| ANP12N65 | TO-220 | 650 | ±20 | 0,75 | 12 | 40 |
| ANA7N65 | TO-220FP | 650 | ±20 | 1,4 | 6,5 | 28 |
| ANB7N65 | D2-Pak | 650 | ±20 | 1,4 | 6,5 | 28 |
| ANP7N65 | TO-220 | 650 | ±20 | 1,4 | 6,5 | 28 |
| ANA6N65 | TO-220FP | 650 | ±20 | 1,5 | 6 | 20 |
| ANB6N65 | D2-Pak | 650 | ±20 | 1,5 | 6 | 20 |
| ANP6N65 | TO-220 | 650 | ±20 | 1,5 | 6 | 20 |
| ANA4N65B | TO-220FP | 650 | ±20 | 2,7 | 3,5 | 12 |
| ANB4N65B | D2-Pak | 650 | ±20 | 2,7 | 3,5 | 12 |
| ANP4N65B | TO-220 | 650 | ±20 | 2,7 | 3,5 | 12 |
| AND4N65B | D-Pak | 650 | ±20 | 2,7 | 3,5 | 12 |
| ANU4N65B | I-Pak | 650 | ±20 | 2,7 | 3,5 | 12 |
| ANA2N65B | TO-220FP | 650 | ±20 | 5,0 | 2 | 8 |
| ANB2N65B | D2-Pak | 650 | ±20 | 5,0 | 2 | 8 |
| ANP2N65B | TO-220 | 650 | ±20 | 5,0 | 2 | 8 |
| AND2N65B | D-Pak | 650 | ±20 | 5,0 | 2 | 8 |
| ANU2N65B | I-Pak | 650 | ±20 | 5,0 | 2 | 8 |
| ANA14N60 | TO-220FP | 600 | ±20 | 0,55 | 14 | 45 |
| ANB14N60 | D2-Pak | 600 | ±20 | 0,55 | 14 | 45 |
| ANP14N60 | TO-220 | 600 | ±20 | 0,6 | 14 | 45 |
| ANA7N60 | TO-220FP | 600 | ±20 | 1,1 | 7 | 20 |
| ANB7N60 | D2-Pak | 600 | ±20 | 1,1 | 7 | 20 |
| ANP7N60 | TO-220 | 600 | ±20 | 1,1 | 7 | 20 |
| ANA7N60B | TO-220FP | 600 | ±20 | 1,2 | 7 | 28 |
| ANB7N60B | D2-Pak | 600 | ±20 | 1,2 | 7 | 28 |
| ANP7N60B | TO-220 | 600 | ±20 | 1,2 | 7 | 28 |
| ANA4ND60Z | TO-220FP | 600 | ±20 | 2,1 | 4 | 9 |
| ANB4ND60Z | D2-Pak | 600 | ±20 | 2,1 | 4 | 9 |
| ANP4ND60Z | TO-220 | 600 | ±20 | 2,1 | 4 | 9 |
| ANA5N60 | TO-220FP | 600 | ±20 | 2,2 | 4,5 | 20 |
| ANB5N60 | D2-PAK | 600 | ±20 | 2,2 | 4,5 | 20 |
| ANP5N60 | TO-220 | 600 | ±20 | 2,2 | 4,5 | 20 |
| ANA4N60B | TO-220FP | 600 | ±20 | 2,2 | 4 | 12 |
| ANB4N60B | D2-Pak | 600 | ±20 | 2,2 | 4 | 12 |
| ANP4N60B | TO-220 | 600 | ±20 | 2,2 | 4 | 12 |
| AND4N60B | D-Pak | 600 | ±20 | 2,2 | 4 | 12 |
| ANU4N60B | I-Pak | 600 | ±20 | 2,2 | 4 | 12 |
| ANA2N60B | TO-220FP | 600 | ±20 | 4,0 | 2,5 | 8 |
| ANB2N60B | D2-Pak | 600 | ±20 | 4,0 | 2,5 | 8 |
| ANP2N60B | TO-220 | 600 | ±20 | 4,0 | 2,5 | 8 |
| AND2N60B | D-Pak | 600 | ±20 | 4,0 | 2,5 | 8 |
| ANU2N60B | I-Pak | 600 | ±20 | 4,0 | 2,5 | 8 |
| ANA2ND60Z | TO-220FP | 600 | ±20 | 4,0 | 2,5 | 6,5 |
| ANB2ND60Z | D2-Pak | 600 | ±20 | 4,0 | 2,5 | 6,5 |
| ANP2ND60Z | TO-220 | 600 | ±20 | 4,0 | 2,5 | 6,5 |
| AND2ND60Z | D-Pak | 600 | ±20 | 4,0 | 2,5 | 6,5 |
| ANU2ND60Z | I-Pak | 600 | ±20 | 4,0 | 2,5 | 6,5 |
| ANA1N60B | TO-220FP | 600 | ±20 | 8,0 | 1,5 | 4 |
| ANB1N60B | D2-Pak | 600 | ±20 | 8,0 | 1,5 | 4 |
| ANP1N60B | TO-220 | 600 | ±20 | 8,0 | 1,5 | 4 |
| AND1N60B | D-Pak | 600 | ±20 | 8,0 | 1,5 | 4 |
| ANU1N60B | I-Pak | 600 | ±20 | 8,0 | 1,5 | 4 |
| ANA16N50 | TO-220FP | 500 | ±20 | 0,4 | 16 | 45 |
| ANB16N50 | D2-Pak | 500 | ±20 | 0,4 | 16 | 45 |
| ANP16N50 | TO-220 | 500 | ±20 | 0,4 | 16 | 45 |
| ANA8N50 | TO-220FP | 500 | ±20 | 0,8 | 8 | 20 |
| ANB8N50 | D2-Pak | 500 | ±20 | 0,8 | 8 | 20 |
| ANP8N50 | TO-220 | 500 | ±20 | 0,8 | 8 | 20 |
| ANA8N50B | TO-220FP | 500 | ±20 | 0,9 | 8 | 38 |
| ANB8N50B | D2-Pak | 500 | ±20 | 0,9 | 8 | 38 |
| ANP8N50B | TO-220 | 500 | ±20 | 0,9 | 8 | 38 |
| ANA5N50 | TO-220FP | 500 | ±20 | 1,4 | 5 | 25 |
| ANB5N50 | D2-Pak | 500 | ±20 | 1,4 | 5 | 25 |
| ANP5N50 | TO-220 | 500 | ±20 | 1,4 | 5 | 25 |
| ANA5N50B | TO-220FP | 500 | ±20 | 1,5 | 4,5 | 12 |
| ANB5N50B | D2-Pak | 500 | ±20 | 1,5 | 4,5 | 12 |
| ANP5N50B | TO-220 | 500 | ±20 | 1,5 | 4,5 | 12 |
| AND5N50B | D-Pak | 500 | ±20 | 1,5 | 4,5 | 12 |
| ANU5N50B | I-Pak | 500 | ±20 | 1,5 | 4,5 | 12 |
| ANA5ND50Z | TO-220FP | 500 | ±20 | 1,5 | 4,5 | 9 |
| ANB5ND50Z | D2-Pak | 500 | ±20 | 1,5 | 4,5 | 9 |
| ANP5ND50Z | TO-220 | 500 | ±20 | 1,5 | 4,5 | 9 |
| ANA3N50B | TO-220FP | 500 | ±20 | 2,7 | 3 | 8 |
| ANB3N50B | D2-Pak | 500 | ±20 | 2,7 | 3 | 8 |
| ANP3N50B | TO-220 | 500 | ±20 | 2,7 | 3 | 8 |
| AND3N50B | D-Pak | 500 | ±20 | 2,7 | 3 | 8 |
| ANU3N50B | I-Pak | 500 | ±20 | 2,7 | 3 | 8 |
| ANA4ND50Z | TO-220FP | 500 | ±20 | 2,7 | 3 | 6,5 |
| ANB4ND50Z | D2-Pak | 500 | ±20 | 2,7 | 3 | 6,5 |
| ANP4ND50Z | TO-220 | 500 | ±20 | 2,7 | 3 | 6,5 |
| AND4ND50Z | D-Pak | 500 | ±20 | 2,7 | 3 | 6,5 |
| ANU4ND50Z | I-Pak | 500 | ±20 | 2,7 | 3 | 6,5 |
| ANA2N50B | TO-220FP | 500 | ±20 | 5,0 | 2 | 4 |
| ANB2N50B | D2-Pak | 500 | ±20 | 5,0 | 2 | 4 |
| ANP2N50B | TO-220 | 500 | ±20 | 5,0 | 2 | 4 |
| AND2N50B | D-Pak | 500 | ±20 | 5,0 | 2 | 4 |
| ANU2N50B | I-Pak | 500 | ±20 | 5,0 | 2 | 4 |


